Team Rankings
Comprehensive team performance and statistics
Rank | Team | Record | PPG | Conference | Division | Last 10 | Home/Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 42-17(0.712) | 118.5 | Western | Pacific | 7-3 | 22-8 / 20-9 | |
2 | Boston Celtics | 41-18(0.695) | 115.3 | Eastern | Atlantic | 6-4 | 23-7 / 18-11 | |
3 | Milwaukee Bucks | 39-20(0.661) | 112.7 | Eastern | Central | 6-4 | 21-9 / 18-11 | |
4 | Denver Nuggets | 38-21(0.644) | 114.2 | Western | Northwest | 5-5 | 22-8 / 16-13 | |
5 | Phoenix Suns | 36-23(0.610) | 110.8 | Western | Pacific | 7-3 | 20-10 / 16-13 |
Total Teams
30
15 in Western Conference, 15 in Eastern Conference
Top Performers
Warriors
Highest win percentage at 71.2%
League Trends
112.4
Average points per game across the league